| Sample | Cavitox | Results per toxin [ppb] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFOA | br_PFOS | L-PFOS | PFBA | PFPeA | PFDA | PFHpA | PFHxA | PFOA | PFOA | PFOA | PFOA | ||
| PFAS検出 地下水 A | 分解前 | 2.07 | 0.104 | - | 1.86 | 1.09 | 0.127 | 0.449 | 1.24 | 0.130 | - | 0.251 | 0.045 |
| 分解後 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| PFAS検出 地下水 B | 分解前 | 0.592 | 0.155 | - | 0.782 | 0.390 | - | 0.202 | 0.515 | - | 0.097 | 0.325 | 0.045 |
| 分解後 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| PFAS検出 上水 C | 分解前 | 10.4 | 0.336 | 0.325 | 4.32 | 1.13 | 0.300 | 1.72 | 2.16 | 1.00 | 0.184 | 0.606 | - |
| 分解後 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 対象物質 | 分子式 | 処理前濃度 [ppb] |
処理後濃度 [ppb] |
低減率 [%] |
|---|---|---|---|---|
| PFBA | C₃F₇COOH | 1,761.7 | 0.033 | 99.99 |
| PFPeA | C₄F₉COOH | 1,538 | 0.052 | 99.99 |
| PFHxA | C₅F₁₁COOH | 971.7 | 0.124 | 99.99 |
| PFOA | C₇F₁₅COOH | 668.9 | 0.192 | 99.99 |
| PFNA | C₈F₁₇COOH | 391 | N.D. | 99.99 |
| PFUnDA | C₁₀F₂₁COOH | 603.7 | 2.092 | 99.99 |
| PFDoDA | C₁₁F₂₃COOH | 697.4 | 17.9 | 99.99 |
| PFTA | C₁₄F₂₉COOH | 712.7 | 38.92 | 99.99 |
| 6:2 FTS | C₈H₈F₁₃O₃S | 1,158.3 | 0.200 | 99.99 |
| 8:2 FTS | C₁₀H₁₀F₁₇O₃S | 1,820.9 | 0.814 | 99.99 |


